Gaspari Nutrition Italia
AminoLast®
AminoLast®
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
AMINOLAST
RECOVERY & ENDURANCE BCAA SUPERFUEL
- RIDUCE FATICA MUSCOLARE E DOLORE
- AVVIA COSTRUZIONE E RIPARAZIONE MUSCOLARE
- MIGLIORA I TEMPI DI RECUPERO DOPO L’ESERCIZIO
- AUMENTA ENERGIA E RESISTENZA
- SENZA COLORANTI ARTIFICIALI, ZUCCHERO E STIMOLANTI
10g DI AMINOACIDI PER PORZIONE
Occorre costanza, che si tratti di aumentare la massa muscolare, migliorare la resistenza o semplicemente cercare di apparire al meglio. Anche noi lo sappiamo, e per questo abbiamo impiegato oltre 24 mesi nello sviluppo di AminoLast® basandoci sulle più recenti ricerche all’avanguardia della scienza della nutrizione.
Noi non ci accontenteremmo mai di una formulazione ordinaria perché sappiamo che voi volete qualcosa di diverso.
Abbiamo creato un prodotto a base di aminoacidi con un ottimo sapore e che presenta qualcosa di nuovo sul mercato per aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi.
Utilizzando solo i migliori ingredienti, senza coloranti sintetici aggiunti, abbiamo creato un supercarburante per recupero e resistenza a base di BCAA.
Quando vi spingete al limite, i muscoli ne pagano il prezzo.
AminoLast®, con tecnologia AmmoJECT™ è l’unico prodotto che fornisce un’alta dose di BCAA, potenti peptidi arricchiti di leucina, elettroliti anti-crampi e AmmoJECT™ per liberare i muscoli dai prodotti di scarto che possono causare affaticamento.
Meglio ancora, ne basta una singola porzione per sessione d’allenamento invece di “megadosi” che non fanno altro che prosciugare il portafoglio.
Dalla primissima dose... noterete la differenza.
Ingredienti per il gusto watermelon: L-leucina, taurina, peptidi di leucina, L-isoleucina, L-valina, ornitina-l-aspartato, correttori di acidità: acido citrico, acido malico; emulsionante: lecitina (soia); aromi, edulcoranti: sucralosio, acesulfame K; colorante: rosso di barbabietola.
Contenuti medi per dose giornaliera (7 g = ½ Misurino) | Quantità |
---|---|
L-leucina | 1250 mg |
Taurina | 1000 mg |
Peptidi di leucina | 1000 mg |
L-isoleucina | 625 mg |
L-valina | 625 mg |
Ornitina l-aspartato | 500 mg |
Ingredienti per il gusto Fruit Punch | Tutti Frutti: L-leucina, taurina, peptidi di leucina, L-isoleucina, L-valina, ornitina-l-aspartato, correttori di acidità: acido citrico, acido malico; aromi, emulsionante: lecitina (soia); edulcoranti: sucralosio, acesulfame K; colorante: rosso di barbabietola.
Contenuti medi per dose giornaliera (7 g = ½ Misurino) | Quantità |
---|---|
L-leucina | 1250 mg |
Taurina | 1000 mg |
Peptidi di leucina | 1000 mg |
L-isoleucina | 625 mg |
L-valina | 625 mg |
Ornitina l-aspartato | 500 mg |
Ingredienti per il gusto Lemon Ice | Limone: L-leucina, taurina, peptidi di leucina, L-isoleucina, L-valina, ornitina-l-aspartato, correttori di acidità: acido citrico, acido malico; emulsionante: lecitina (soia); aromi, edulcoranti: sucralosio, acesulfame K; colorante: curcumina.
Contenuti medi per dose giornaliera (7 g = ½ Misurino) | Quantità |
---|---|
L-leucina | 1250 mg |
Taurina | 1000 mg |
Peptidi di leucina | 1000 mg |
L-isoleucina | 625 mg |
L-valina | 625 mg |
Ornitina l-aspartato | 500 mg |
Ingredienti per il gusto Gusto Peach Strawberry | Pesca e Fragola: L-leucina, taurina, peptidi di leucina, L-isoleucina, L-valina, ornitina-l-aspartato, correttori di acidità: acido citrico, acido malico; aromi, emulsionante: lecitina (soia); edulcoranti: sucralosio, acesulfame K; colorante: rosso di barbabietola.
Contenuti medi per dose giornaliera (7 g = ½ Misurino) | Quantità |
---|---|
L-leucina | 1250 mg |
Taurina | 1000 mg |
Peptidi di leucina | 1000 mg |
L-isoleucina | 625 mg |
L-valina | 625 mg |
Ornitina l-aspartato | 500 mg |
Ingredienti per il gusto Strawberry Kiwi | Fragola e Kiwi: L-leucina, taurina, peptidi di leucina, L-isoleucina, L-valina, ornitina-l-aspartato, correttori di acidità: acido citrico, acido malico; aromi, emulsionante: lecitina (soia); edulcoranti: sucralosio, acesulfame K; colorante: rosso di barbabietola.
Contenuti medi per dose giornaliera (7 g = ½ Misurino) | Quantità |
---|---|
L-leucina | 1250 mg |
Taurina | 1000 mg |
Peptidi di leucina | 1000 mg |
L-isoleucina | 625 mg |
L-valina | 625 mg |
Ornitina l-aspartato | 500 mg |
Share







