Gaspari Nutrition Italia
Proven Whey EU
Proven Whey EU
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
PROVEN WHEY EU
Integratore alimentare con edulcorante
Peso netto 1814 g | In polvere | 60 porzioni
La forma più pura del siero del latte perfettamente elaborata per la costruzione muscolare.
+ 25g PROTEINE | 0g LATTOSIO | 5,5g BCAA | 2,7g L-LEUCINA
+ DIGESTIONE E ASSORBIMENTO VELOCI
+ BASSO CONTENUTO DI ZUCCHERI E COLESTEROLO
+ 100% SIERO DEL LATTE IDROLIZZATO
Ogni atleta ha bisogno di abbondanti quantità di proteine pregiate per aumentare la massa muscolare magra. Le proteine forniscono al corpo gli aminoacidi necessari per costruire muscoli magri, recuperare dall’esercizio fisico e aumentare la forza. Anche se ci sono innumerevoli prodotti disponibili, il mercato è pieno di polveri proteiche di bassa qualità e cariche di carboidrati che non sono ideali per raggiungere i tuoi obiettivi di costruzione muscolare e fitness. Ecco perché Gaspari Nutrition® ha cercato la forma più pura assoluta di proteine del siero del latte. Contenendo proteine isolate e idrolizzate del siero di latte, Proven Whey™ apporta 25 g di proteine, 5,5 g di BCAA con 2,7 g di L-Leucina e zero grammi di lattosio. Ciò significa che è un prodotto più puro, efficace e a basso contenuto calorico rispetto ad altri prodotti proteici del siero di latte.
La tua forma fisica può essere solo buona quanto la nutrizione che segui. Smetti di accontentarti di mediocre e passa al livello professionale con Proven Whey™.
Ingredienti per il gusto Vanilla Ice Cream | Vaniglia: proteine del siero del latte isolate 96%, proteine del siero del latte isolate e idrolizzate, aromi, addensante: gomma di xanthan; colorante: caroteni; edulcorante: sucralosio; emulsionante: lecitina di girasole
Informazioni nutrizionali | ||
---|---|---|
Dichiarazione nutrizionale | Per 100 g | Per dose giornaliera (30 g) |
Energia | 1470/346 kJ/kcal | 441/104 kJ/kcal |
Grassi | 1 g | <0,5 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,7 g | <0,5 g |
Carboidrati | 1,3 g | <0,5 g |
di cui zuccheri | 1,3 g | <0,5 g |
Proteine | 83 g | 25 g |
Sale | 1,1 g | 0,32 g |
Ingredienti per il gusto Chocolate Ice Cream | Cioccolato: proteine del siero del latte isolate 96%, proteine del siero del latte isolate e idrolizzate, aromi, addensante: gomma di xanthan; edulcorante: sucralosio; emulsionante: lecitina di girasole
Informazioni nutrizionali | ||
---|---|---|
Dichiarazione nutrizionale | Per 100 g | Per dose giornaliera (30 g) |
Energia | 1363/321 kJ/kcal | 407/96 kJ/kcal |
Grassi | 1 g | <0,5 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,7 g | <0,5 g |
Carboidrati | 1 g | <0,5 g |
di cui zuccheri | 1 g | <0,5 g |
Proteine | 77 g | 23 g |
Sale | 1 g | 0,3 g |
Ingredienti per il gusto Coconut Cream | Cocco: proteine del siero del latte isolate, aromi, addensante: gomma di xanthan; edulcorante: sucralosio.
Informazioni nutrizionali | ||
---|---|---|
Dichiarazione nutrizionale | Per 100 g | Per dose giornaliera (30 g) |
Energia | 1470/346 kJ/kcal | 441/104 kJ/kcal |
Grassi | 1 g | <0,5 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,7 g | <0,5 g |
Carboidrati | 1,3 g | <0,5 g |
di cui zuccheri | 1,3 g | <0,5 g |
Proteine | 83 g | 25 g |
Sale | 1,1 g | 0,32 g |
Ingredienti per il gusto Strawberry Cream | Fragola: proteine del siero del latte isolate, aromi, addensante: gomma di xanthan; colorante: rosso di barbabietola; correttore di acidità: acido citrico; edulcorante: sucralosio.
Informazioni nutrizionali | ||
---|---|---|
Dichiarazione nutrizionale | Per 100 g | Per dose giornaliera (30 g) |
Energia | 1470/346 kJ/kcal | 441/104 kJ/kcal |
Grassi | 1 g | <0,5 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,7 g | <0,5 g |
Carboidrati | 1,3 g | <0,5 g |
di cui zuccheri | 1,3 g | <0,5 g |
Proteine | 83 g | 25 g |
Sale | 1,1 g | 0,32 g |
30 g = 1 PORZIONE. LA CONFEZIONE CONTIENE 60 PORZIONI | 1 MISURINO = 30 g
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni.
Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
Solo per adulti.
Share



